产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | FLTZ-D-202W | FLTZ-D-203W | FLTZ-D-B003B203W | |||
| 通道系数 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| 介质温度范围 | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ |
| 控制系统 | PLC控制器 | PLC控制器 | PLC控制器 | |||
| 控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | |||||
| 负载温度控制模式(通信) | ||||||
| 出口温度控制精度 | ±0.1℃ | |||||
| 冷却能力 | 1kW@-20℃ | 1kW@-20℃ | 2.5kW@-15℃ | 2.5kW@-15℃ | 4kW@-15℃ | 20kW@冷却水温度+10℃ |
| 4kW@10℃ | 4kW@10℃ | 6kW@10℃ | 6kW@10℃ | 10kW@10℃ | ||
| 加热能力 | 1.6kW | 1.6kW | 5.5kW | 5.5kW | 2kW | 5.5kW |
| 介质类型、电阻率 | DI WATER@10~18MΩ·cm | 氟化液 | 氟化液 | |||
| 介质流量压力 | 20LPM@5bar | 20LPM@5bar | 20LPM@3bar | 20LPM@3bar | 20LPM@5bar | 20LPM@5bar |
| 介质接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷却水 | 20℃@2.5m³/h@2~4bar | 20℃@3.5m³/h@2~4bar | 20℃@2.7m³/h@2~4bar | 20℃@3.5m³/h@2~4bar | ||
| 冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | ||
| 通道温度控制 | PID控制调节,每路温度独立控制 | |||||
| 每组流量控制 | 15~20LPM变频调节功能 | |||||
| 流量显示精度 | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM |
| 水箱容积 | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L |
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、电源过电流、过欠压保护、电流监控、漏水报警、加热系统三重保护、进出液口压力监控及断流保护 | |||||
| 安全联锁装置 | EMO+INTERLOCK | |||||
| 上锁挂牌装置 | LOTO | |||||
| 漏液检测装置 | 设备内外部LEAK SENSON | |||||
| 通讯类型 | 支持MODBUS RTU/TCP协议、ETHERcAT、LONWORKS等。 | |||||
| 安装环境 | No corrosive or flammable gas无腐蚀性或易燃气体 30-70%(No condensation) |
|||||
| 电源 | 220 VAC ± 10%,三相(可定制) | 380 VAC ± 10%,三相(可定制) | 220 VAC ± 10%,三相(可定制) | |||
| 总用电功率 | 11kW(49A) | 18kW(48A) | 14.5kW(55A) | |||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑RAL7035 | 冷轧板喷塑RAL7035 | 冷轧板喷塑RAL7035 | |||
| 外形尺寸cm | 60*85*140 | 75*110*170 | 46*90*187 | |||
| 非标定制 | 配离子交换树脂过滤器 带自动吹扫功能、自动补液、自动排液功能 可定制双通道液位平衡 |
带自动吹扫功能、自动补液、自动排液功能 可定制设计满足semi2/semiF47认证 可定制双通道液位平衡 |
带自动吹扫功能、自动补液、自动排液功能 可定制设计满足semi2/semiF47认证 可定制双通道液位平衡 |
|||
| 型号 | FLTZ-T-B203B205A1W | FLTZ-T-B440A2A2W | FLTZ-T-B210A1C1W | ||||||
| 通道系数 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 介质温度范围 | -10~+60℃ | 30~+80℃ | -10~+80℃ | -40℃~+50℃ | 30℃~+120℃ | 30℃~+50℃ | -25℃~+90℃ | 30℃~+90℃ | 25℃~+160℃ |
| 控制系统 | PLC控制器 | PLC控制器 | PLC控制器 | ||||||
| 控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | ||||||||
| 负载温度控制模式(通信) | |||||||||
| 出口温度控制精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 冷却能力 | 4kW@-10℃ | 6kW@冷却水温度+10℃ | 3kW@-10℃ | 20kW@-30℃ | 20kW@50℃ | 25kW@35℃ | 10kW@-10℃ | 10kW@30℃ | 4kW@100℃ |
| 16kW@20℃ | 10kW@20℃ | ||||||||
| 加热能力 | 5.5kW | 5.5kW | 4kW | 5.5kW | 15kW | 5.5kW | 2kW | 7.5kW | 7.5kW |
| 介质类型、电阻率 | 氟化液 | 氟化液 | 氟化液 | ||||||
| 介质流量压力 | 17LPM@7bar | 17LPM@7bar | 17LPM@7bar | 30LPM@11.5bar | 30LPM@11.5bar | 23LPM@10bar | 30LPM@6.5bar | 30LPM@6.5bar | 30LPM@6.5bar |
| 介质接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷却水 | 20℃@2.7m³/h@2~4bar | 20℃@2.5m³/h@2~4bar | 20℃@1.6m³/h@2~4bar | 20℃@20m³/h@2~4bar | 20℃@7m³/h@2~4bar | 20℃@5m³/h@2~4bar | |||
| 冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 |
| 通道温度控制 | PID控制调节,每路温度独立控制 | ||||||||
| 每组流量控制 | 15~20LPM变频调节功能 | ||||||||
| 流量显示精度 | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM | ±0.5 LPM |
| 水箱容积 | 40L | 40L | 40L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | 10寸彩色触摸屏 | |||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、电源过电流、过欠压保护、电流监控、漏水报警、加热系统三重保护、进出液口压力监控及断流保护 | ||||||||
| 安全联锁装置 | EMO+INTERLOCK | ||||||||
| 上锁挂牌装置 | LOTO | ||||||||
| 漏液检测装置 | 设备内外部LEAK SENSON | ||||||||
| 通讯类型 | 支持MODBUS RTU/TCP协议、ETHERcAT、LONWORKS等。 | ||||||||
| 安装环境 | No corrosive or flammable gas无腐蚀性或易燃气体 30-70%(No condensation) |
||||||||
| 电源 | 220 VAC ± 10%,三相(可定制) | 380 VAC ± 10%,三相(可定制) | 380 VAC ± 10%,三相(可定制) | ||||||
| 总用电功率 | 31kW(113A) | 65kW(136A) | 34kW(135A) | ||||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑RAL7035 | 冷轧板喷塑RAL7035 | 冷轧板喷塑RAL7035 | ||||||
| 外形尺寸cm | 70*100*185 | 115*150*210 | 105*135*195 | ||||||
| 非标定制 | 带自动吹扫功能、自动补液、自动排液功能,可定制设计满足semi2/semiF47认证 | ||||||||
产品推荐
Recommendation
冠亚恒温








