产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 压缩空气干燥器 | |||
| 型号 | DR-500 | DR-1000 | DR-2000 |
| 压力范围 | 0.65~1.0Mpa | ||
| 露点温度 | -70℃ | ||
| 处理气量 | 650L/min | 1300L/min | 2500L/min |
| 成品气量 | 500L/min | 1000L/min | 2000L/min |
| 接口尺寸 | Φ12气管 | Φ16气管 | Φ16气管 |
| 电源功率 | 220V 15W | ||
| 尺寸 cm | 35*22*132 | 40*70*140 | 40*100*140 |
产品推荐
Recommendation
冠亚恒温








