产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | LT-1 LT-1W |
LT-1.5 LT-1.5W |
LT-2 LT-2W |
LT-3 LT-2W |
LT-5 LT-5W |
|
| 温度范围 | 10℃~30℃( 低于10℃使用乙二醇水溶液) | |||||
| 温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ASET多功能控制器 7寸触摸屏 | ||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||
| 制冷量 | 15℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 14kW |
| 流量/压力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 50L/min 2bar | |
| 压缩机 | 转子压缩机/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R-410A/R407C | |||||
| 接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz 1.3kW Max | 单相220V/50Hz 1.5kW Max | 单相220V/50Hz 2.2kW Max |
三相380V/50Hz 5kW Max |
三相380V/50Hz 7.5kW Max |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||
| 风冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 0.8m³/h Rc1/2 | 0.8m³/h Rc1/2 | 1.3m³/h Rc1/2 | 2m³/h Rc3/4 | 4m³/h Rc1 | |
| 重量 | 110kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | |
| 选配电源 | AC220V / AC380V/ AC460V 需定制参数 | |||||
1.额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
2.此表数据仅供选型参考,如样册有更新恕不另行通知,请以机组铭牌参数为主。
3.如需特殊⾮标品定制,请与我司联系。
4.水冷设备需要闭式冷却塔或冷水机供水,如采用开式冷却塔,必须增加过滤器。供水压力1.5bar~4bar
| 型号 | LT2-1 LT2-1W |
LT2-1.5 LT2-1.5W |
LT2-2 LT2-2W |
LT2-3 LT2-3W |
LT2-5 LT2-5W |
|
| 温度范围 | -25℃~30℃ | |||||
| 温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ASET多功能控制器 7寸触摸屏 | ||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||
| 制冷量 | -15℃ | 0.7kW | 1.3kW | 2kW | 3kW | 5kW |
| 流量/压力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 压缩机 | 转子压缩机/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R-404A/R507 | |||||
| 接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz 1.3kW Max |
单相220V/50Hz 1.7kW Max |
单相220V/50Hz 3.2kW Max |
三相380V/50Hz 4.5kW Max |
三相380V/50Hz 8kW Max |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||
| 风冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 0.6m³/h Rc1/2 | 0.6m³/h Rc1/2 | 1.9m³/h Rc3/4 | 2.1m³/h Rc3/4 | 4.2m³/h Rc1 | |
| 重量 | 120kg | 140kg | 160kg | 170kg | 220kg | |
| 电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | |||||
| 型号 | LT4-1.5 LT4-1.5W |
LT4-2 LT4-2W |
LT4-3 LT4-3W |
LT4-5 LT4-5W |
|
| 温度范围 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | |||
| 温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ASET多功能控制器 7寸触摸屏 | |||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
| 制冷量 | -20℃ | 1.1kW | 1.6kW | 2.5kW | 4.8kW |
| -35℃ | / | 0.6kW | 1.4kW | 2.4kW | |
| 流量/压力 MAX | 20L/min 0.7bar | 20L/min 0.7bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 压缩机 | 转子压缩机/涡旋压缩机 | ||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||
| 操作面板 | 彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
| 制冷剂 | R-404A/R507 | ||||
| 接口尺寸 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz 2.1kW Max |
三相380V/50Hz 2.7kW Max |
三相380V/50Hz 5kW Max |
三相380V/50Hz 6.2kW Max |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | ||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||
| 风冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 1.3m³/h Rc1/2 | 1.9m³/h Rc3/4 | 2.1m³/h Rc3/4 | 4m³/h Rc1 | |
| 重量 | 140kg | 185kg | 230kg | 270kg | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||
| 型号 | LT6-1.5 LT6-1.5W |
LT6-2 LT6-2W |
LT6-3 LT6-3W |
LT6-5 LT6-5W |
|
| 温度范围 | -60℃~-30℃ | ||||
| 温控控制 | PLC控制器 7寸触摸屏 | ||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
| 制冷量 | -40℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.2kW | 3.8kW |
| -55℃ | 0.5kW | 0.8kW | 1.3kW | 2.2kW | |
| 流量/压力 MAX | 20L/min 0.7bar | 20L/min 0.7bar | 35L/min 1bar | 35L/min 1bar | |
| 压缩机 | 活塞压缩机/涡旋压缩机 | ||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
| 制冷剂 | R-404A/R23 | ||||
| 接口尺寸 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz 3.5kW Max |
三相380V/50Hz 7kW Max |
三相380V/50Hz 8kW Max |
三相380V/50Hz 13kW Max |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | ||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||
| 风冷外形尺寸cm | 55*80*175 | 55*80*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*80*175 | 55*80*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 1.5m³/h Rc3/4 | 2.5m³/h Rc3/4 | 2.9m³/h Rc1 | 4.5m³/h Rc1 1/4 | |
| 重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | |
| 选配电源 | 非标准电源需定制 | ||||
| 型号 | LT8-1.5 LT8-1.5W |
LT8-2 LT8-2W |
LT8-3 LT8-3W |
LT8-5 LT8-5W |
|
| 温度范围 | -75℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | |||
| 温控控制 | PLC控制器 7寸触摸屏 | ||||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
| 制冷量 | -60℃ | 0.5kW | 0.8kW | 1.4kW | 2kW |
| -70℃ | 0.3kW | 0.6kW | 0.85kW | 1.3kW | |
| 流量/压力 MAX | 20L/min 0.7bar | 20L/min 0.7bar | 35L/min 1bar | 35L/min 1bar | |
| 压缩机 | 活塞/转子/涡旋压缩机 | ||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
| 制冷剂 | R-404a/R410a/R508B/R23 | ||||
| 接口尺寸 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 标准电源 | 单相220V/50Hz 3.5kW Max |
三相380V/50Hz 7kW Max |
三相380V/50Hz 8kW Max |
三相380V/50Hz 13kW Max |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | ||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | ||||
| 风冷外形尺寸cm | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 1.5m³/h Rc3/4 | 2.5m³/h Rc3/4 | 2.9m³/h Rc1 | 4.5m³/h Rc1 1/4 | |
| 重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | |
| 电源 | 非标准电源需定制 | ||||
1.额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
2.此表数据仅供选型参考,如样册有更新恕不另行通知,请以机组铭牌参数为主。
3.如需特殊⾮标品定制,请与我司联系。
| 型号 | LT-1S | LT-1.5S LT-1.5WS |
LT-2S LT-2WS |
LT-3S LT-2WS |
LT-5S LT-5WS |
|
| 温度范围 | 10℃~30℃ | |||||
| 温控控制 | 多功能控制器 4.3寸触摸屏 | |||||
| 控温精度 | ±0.1℃ (设备出口温度) | |||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||
| 制冷量 | 20℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 11kW |
| 循环泵 | 8L/min 1.6bar | 8L/min 1.6bar | 20L/min 2.5bar | 20L/min 2.5bar | 50L/min 2.5bar | |
| 压缩机 | 活塞/转子/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 制冷剂 | R-134A/R407C | |||||
| 接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 电源 | 单相220V/50Hz,三相380V/50Hz | |||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 | |||||
产品推荐
Recommendation
冠亚恒温














