
制冷加热循环器HR/HRT
适用范围
温度范围:-45℃~250℃,控温精度可达±0.5℃,同时具备加热制冷功能。
7⼨彩⾊TFT触摸屏图形显⽰,可以同时显⽰温度设定值和实际值,以及超温报警值;
安装方便,充液简单;保证⾼温情况下迅速降温;可实现250℃到-45℃连续控温;
循环管路全密闭处理,⽆油雾和吸⽔情况,保证了实验的安全和导热液的寿命;
制冷单元艾默⽣⾕轮压缩机,性能稳定,质量可靠;
具有⾃我诊断功能、冷冻机过载保护、⾼压压⼒开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能;
控制导热介质温度,整个升降温过程采⽤同⼀种导热介质;⾼扬程设计,满⾜远距离输送导热介质。
产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
| 型号 | SUNDIQ2-2 | SUNDIQ2-3 | SUNDIQ2-5 | SUNDIQ2-6 | SUNDIQ2-8 | |
| 温度范围 | -25℃~200℃ | |||||
| 控制器 | 单⽚机/ASET多功能控制器,控制⽔箱温度 | PLC控制器 | ||||
| 温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||
| 温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | |||||
| 温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加热功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 冷却能力 kW AT | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
| -15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
| 流量/压力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 压缩机 | 活塞/转子/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 显示7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 cm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 6.5kW MAX |
三相380V/50Hz 8kW MAX |
三相380V/50Hz 13kW MAX |
三相380V/50Hz 18kW MAX |
三相380V/50Hz 26kW MAX |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 型号 | SUNDIQ4-3 | SUNDIQ4-4 | SUNDIQ4-5 | SUNDIQ4-6 | SUNDIQ4-8 | |
| 温度范围 | -45℃~250℃ | |||||
| 控制器 | 单⽚机/ASET多功能控制器,控制⽔箱温度 | PLC控制器 | ||||
| 温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||
| 温度反馈 | 导介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | |||||
| 温度精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加热功率kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷却能力 kW AT | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
| 100℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 20℃ | 3.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| 0℃ | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
| -15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW | |
| -35℃ | 0.45kW | 0.9W | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
| 流量/压力 MAX | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 65L/min | 110L/min | |
| 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | ||
| 压缩机 | 活塞/转子/涡旋压缩机 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | |||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | |
| 外型尺寸 mm | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | 70*85*185 | |
| 重量 | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 6.2kW MAX |
三相380V/50Hz 9kW MAX |
三相380V/50Hz 14kW MAX |
三相380V/50Hz 16kW MAX |
三相380V/50Hz 23kW MAX |
|
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
1.额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
2.此表数据仅供选型参考,如样册有更新恕不另行通知,请以机组铭牌参数为主。
3.如需特殊⾮标品定制,请与我司联系。
4.水冷设备需要闭式冷却塔或冷水机供水,如采用开式冷却塔,必须增加过滤器。供水压力1.5bar~4bar
产品推荐
Recommendation
冠亚恒温








