产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
单通道/双通道/三通道系列
高端面板的精密温控器,专为OLED蒸镀、IBE/ICP等工艺设计。冷通道用于精确控制BOTTOM温度,热通道用于TOP和WALL温度控制;高稳定性和高精度设计,保障工艺关键CD尺寸参数。
| 型号 | FLTZ-B-P001W | FLTZ-B-D001W | FLTZ-B-T001W | ||||
| 通道类型 | 1-loop independent | 2-loop independent | 3-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 温度范围 | 25~30℃ | -20~90℃ | 常温~90℃ | 10~90℃ | 10~90℃ | 10~90℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 21kW@25℃ | 35kW@5℃ | 30kW@PCW+10℃ | 7kW@10℃ | 3kW@10℃ | 8kW@10℃ | |
| 加热能力 | 2kW | 4kW | 38kW | 2kW | 4kW | 6kW | |
| 循环液类型/电导率 | DI WATER @10~18MΩ·cm | 乙二醇水溶液 | 乙二醇水溶液 | 氟化液HT-170 | 氟化液HT-170 | 氟化液HT-170 | |
| 循环液流量压力 | 80LPM@0.5MPa | 25LPM@0.4MPa | 25LPM@0.4MPa | 35LPM@0.5MPa | 35LPM@0.5MPa | 35LPM@0.5MPa | |
| 循环液接口 | Rc1 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 3.6m³/h | 6m³/h | 5.5m³/h | 3.5m³/h | |||
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc1 | Rc1 1/4 | Rc1 | ||||
| 安全装置 | 过载保护功能 | 压缩机、循环泵、加热器等热过载保护 | |||||
| 电源保护功能 | 电源过电流、过欠压、缺相等保护 | ||||||
| 液位保护 | 低流量、低液位等保护 | ||||||
| 安全联锁装置 | EMO+INTERLOCK | ||||||
| 上锁挂牌装置 | LOTO装置 | ||||||
| 漏液检测装置 | 设备内外部LEAK SENSON检测 | ||||||
| 通讯类型 | 支持多种通讯协议 | 支持MODBUS RTU/TCP协议或ETHERcAT、LONWORKS等 | |||||
| 安装环境 | 环境温度 | 10~40℃ | |||||
| 环境湿度 | 30~70%RH | ||||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑RAL7035 | ||||||
| 电源 | 220VAC±10%,三相(可定制) | ||||||
| 外形尺寸cm | 60*105*135 | 78*100*190 | 85*100*180 | ||||
四通道系列
专为大尺寸面板设计,用于RGB-OLED面板制造中的真空蒸镀与离子束刻蚀工艺。冷却通道可以满足对BOTTOM双路输出,通道间独立输出,互不干扰;缩减设备体积,节约占地空间。
| 型号 | FLTZ-B-F001W | ||||
| 通道类型 | 4-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 温度范围 | -20~90℃ | -20~90℃ | 30~120℃ | 30~120℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 12kW@10℃ | 12kW@10℃ | 5kW@30℃ | 5kW@30℃ | |
| 加热能力 | 6kW | 6kW | 20kW | 40kW | |
| 循环液类型/电导率 | 氟化液HT-135 | 氟化液HT-135 | 氟化液HT-170 | 氟化液HT-170 | |
| 循环液流量压力 | 45LPM@0.5MPa | 45LPM@0.5MPa | 45LPM@0.5MPa | 50LPM@0.5MPa | |
| 循环液接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 1.5m³/h | 1.5m³/h | 2.3m³/h | 3.5m³/h | |
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc1 1/2 | ||||
| 安全装置 | 过载保护功能 | 压缩机、循环泵、加热器等热过载保护 | |||
| 电源保护功能 | 电源过电流、过欠压、缺相等保护 | ||||
| 液位保护 | 低流量、低液位等保护 | ||||
| 安全联锁装置 | EMO+INTERLOCK | ||||
| 上锁挂牌装置 | LOTO装置 | ||||
| 漏液检测装置 | 设备内外部LEAK SENSON检测 | ||||
| 通讯类型 | 支持多种通讯协议 | 支持MODBUS RTU/TCP协议或ETHERcAT、LONWORKS等 | |||
| 安装环境 | 环境温度 | 10~40℃ | |||
| 环境湿度 | 30~70%RH | ||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑RAL7035 | ||||
| 电源 | 220VAC±10%,三相(可定制) | ||||
| 外形尺寸cm | 120*160*185 | ||||
产品推荐
Recommendation
冠亚恒温








