产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
LY系列
| 型号 | LY-5520 | LY-A1020 | UC-5520 | UC-A1020 | UC-A1520 | |
| 介质温度范围 | RT+10℃~170℃ | |||||
| 介质温度范围 | Water cool+10℃~170℃ | |||||
| 温控控制 | 多功能控制器 | |||||
| 温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | |||||
| 温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||
| 温控控制精度 | ±0.5℃ | |||||
| 加热功率 | 5.5kW | 10kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | |
| 冷却能力 | 170℃ | 5.5kW | 10kW | 15kW | ||
| 100℃ | 4kW | 8kW | 12kW | |||
| 65℃ | 1.8kW | 3.4kW | 5kW | |||
| 流量/压力 MAX | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | |
| 加热器 | 法兰式管道电加热器 | |||||
| 独立温度限位器 | 温度保护器 | |||||
| 冷却器 | 铜管铝翅片风冷冷凝器 | 板式换热器 | ||||
| 操作面板 | 显示设定温度和测量温度,按键操作输入温度 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 外型尺寸 cm | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 70*100*175 | |
| 重量kg | 70 | 80 | 78 | 128 | 170 | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 6kW MAX | 三相380V/50Hz 11kW MAX | 三相380V/50Hz 6kW MAX | 三相380V/50Hz 11kW MAX | 三相380V/50Hz 16kW MAX | |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
UC系列
| 型号 | UC-5530 UC-5530W |
UC-7530 UC-7530W |
UC-A1030 UC-A1030W |
UC-A1530W | UC-A2530W | UC-A3830W | UC-A6030W | UC-A9530W | UC-A13030W | |
| 介质温度范围 | RT+10℃~300℃ | |||||||||
| 介质温度范围 | Water cool+10℃~300℃ | |||||||||
| 温控控制 | 多功能控制器 | |||||||||
| 温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | |||||||||
| 显示记录 | 7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
| 温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||||||
| 温控控制精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
| 加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
| 冷却能力 | 300℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
| 200℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
| 100℃ | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | |
| 65℃ | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | |
| 循环泵流量、压力Max | 35L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 50L/min 2.5BAR | 110L/min 2.5BAR | 150L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | |
| 加热器 | 法兰式管道电加热器 | |||||||||
| 独立温度限位器 | 温度保护器 | |||||||||
| 操作面板 | 显示设定温度和测量温度,按键操作输入温度 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||
| 安全防护 | 过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
| 冷却器 | 铜管铝翅片风冷冷凝器 | 板式换热器/列管式换热器 | ||||||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | |
| 冷却水接口(仅带W水冷型) | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | DN20 PN16 | DN25 PN16 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | |
| 外形尺寸 cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
| 重量kg | 110 | 120 | 160 | 195 | 265 | 395 | 615 | 1220 | 1400 | |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz 7kW MAX | 三相380V/50Hz 9kW MAX | 三相380V/50Hz 12kW MAX | 三相380V/50Hz 17kW MAX | 三相380V/50Hz 28kW MAX | 三相380V/50Hz 41kW MAX | 三相380V/50Hz 65kW MAX | 三相380V/50Hz 101kW MAX | 三相380V/50Hz 136kW MAX | |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||||||
冠亚恒温








