产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
GX系列立式低温箱
| 型号 | GX-60A11N GX-60A11WN |
GX-80A11N GX-80A11WN |
GX-A0A11N GX-A0A11WN |
GX-A2A11N GX-A2A11WN |
GX-A5A11N GX-A5A11WN |
| 有效容积 | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| 内胆尺寸cm | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 |
| 温度范围 | -65℃~-35℃ | -80℃~-50℃ | -100℃~-70℃ | -120℃~-90℃ | -150℃~-110℃ |
| 控温精度 | 在可控制温度范围内±0.5℃ | ||||
| 承载能力 | 350kg 可定制其他承载质量 | ||||
| 制冷能力 | 空载,常温25度降温到(最低温度设定值+10℃)约1小时 | ||||
| 温度均匀性 | ±2℃以内 | ||||
| 门方式 | 侧开门,内外双层门设计,开启外门自动关闭循环风机 | ||||
| 蒸发器 | 电泳铜管铝翅片 | ||||
| 压缩机 | 转子/活塞/涡旋压缩机 | ||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能;压力平衡设计,确保开门顺畅 | ||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||
| 除霜功能 | 可设置定时除霜功能 | ||||
| 保温层 | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| 聚氨酯发泡二次发泡+FIR板 | |||||
| 制冷剂 | R404A/R410A/R23/R508B | 混合制冷剂1 | 混合制冷剂2 | 混合制冷剂3 | |
| 材质 | 内胆SUS304 外壳冷轧板喷塑 RAL7035 | ||||
| 外壳尺寸 cm | 120*235*170 | 120*235*170 | 120*235*170 | 130*250*180 | 130*250*180 |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz | ||||
| 选配 | 其他尺寸及承载可定制 | ||||
GY系列卧式低温箱
| 型号 | GY-8028N | GY-A528N | GY-80A11N | GY-A5A11WN | GY-80A16N | GY-A5A16WN |
| 有效容积 | 280L | 280L | 1100L | 1600L | 1600L | |
| 内箱尺寸(W*H*D)CM | 80*60*60 | 80*60*60 | 135*90*90 | 200*90*90 | 200*90*90 | |
| 温度范围 | -80℃~-40℃ | -150℃~-80℃ | -80℃~-40℃ | -150℃~-80℃ | -80℃~-40℃ | -150℃~-80℃ |
| 控温精度 | 在可控制温度范围内±0.5℃ | |||||
| 承载能力 | 150kg | 150kg | 350kg | 350kg | 650kg | 650kg |
| 制冷能力 | 空载,常温25度降温到(最低温度设定值+10℃)约1小时 | |||||
| 温度均匀性 | ±2℃以内 | |||||
| 门方式 | 侧开门,内外双层门设计,开启外门自动关闭循环风机 | |||||
| 蒸发器 | 电泳铜管铝翅片 | |||||
| 压缩机 | 转子/活塞/涡旋压缩机 | |||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
| 安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能;压力平衡设计,确保开门顺畅 | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
| 除霜功能 | 可设置定时除霜功能 | |||||
| 保温层 | 150mm | 200mm | 150mm | 200mm | 150mm | 200mm |
| 聚氨酯发泡二次发泡+FIR板 | ||||||
| 制冷剂 | R404A/R410A/R23/R508B | 混合制冷剂 | R404A/R410A/R23/R508B | 混合制冷剂 | R404A/R410A/R23/R508B | 混合制冷剂 |
| 材质 | 内胆SUS304 外壳冷轧板喷塑 RAL7035 | |||||
| 外壳尺寸(W*H*D) cm | 220*130*120 | 240*130*120 | 335*148*165 | 415*150*185 | 400*148*165 | 480*150*185 |
| 标准电源 | 三相380V/50Hz | |||||
| 选配 | 其他尺寸及承载可定制 | |||||
冠亚恒温




